订单管理
Track and manage all ticket orders
| 订单编号 | 购买用户 | 下单时间 | 支付状态 | 订单金额 |
|---|---|---|---|---|
| VT2026060001 | 田中太郎 | 2026/05/01 14:30 | 已支付 | ¥6,600.00 |
| VT2026060002 | 李明 | 2026/05/03 09:15 | 已支付 | ¥9,450.00 |
| VT2026060003 | Sarah Johnson | 2026/05/05 16:45 | 已支付 | ¥1,350.00 |
| VT2026060004 | Kim Soo-min | 2026/05/06 11:20 | 已支付 | ¥24,000.00 |
| VT2026060005 | 王小花 | 2026/05/08 13:00 | 已支付 | ¥12,000.00 |
| VT2026060006 | Alex Wong | 2026/05/10 10:30 | 已支付 | ¥2,850.00 |
| VT2026060007 | 张伟 | 2026/05/12 15:00 | 已支付 | ¥4,360.00 |
| VT2026060008 | 陈思思 | 2026/05/14 09:00 | 已支付 | ¥1,080.00 |
| VT2026060009 | James Brown | 2026/05/15 12:00 | 已支付 | ¥14,500.00 |
| VT2026060010 | 劉德華 | 2026/05/16 18:30 | 已支付 | ¥24,900.00 |
共 20 条记录